报考招生

2025年非全日制会计专业硕士调剂复试名单

2025-04-08 20:26:32
序号 姓名 考生编码 调剂专业 外语 综合能力 总分
1 * 100115199000589 会计 81 162 243
2 * 104235142411800 会计 74 158 232
3 * 100795000006777 会计 72 158 230
4 * 103075211808100 会计 75 155 230
5 * 104235641118352 会计 64 166 230
6 * 100365999910290 会计 73 154 227
7 * 102905210710553 会计 81 145 226
8 * 100365999909963 会计 67 159 226
9 * 103575210021721 会计 70 156 226
10 * 104865104010287 会计 69 155 224
11 * 101265003130220 会计 76 146 222
12 * 804025123456020 会计 75 146 221
13 * 100275998451119 会计 66 155 221
14 * 105595250003559 会计 75 145 220
15 * 100305020162457 会计 69 151 220
16 * 100225134601305 会计 55 162 217
17 * 102875210909812 会计 63 153 216
18 * 100385125300430 会计 63 152 215
19 * 100055142306293 会计 78 136 214
20 * 101515000001205 会计 71 143 214
21 * 100385125300062 会计 68 146 214
22 * 101405022010854 会计 69 145 214
23 * 100525100403978 会计 69 144 213
24 * 104235371609996 会计 83 130 213
25 * 104755125300450 会计 77 136 213
26 * 105305417611520 会计 75 138 213
27 * 104845125316142 会计 66 146 212
28 * 112875211301553 会计 68 144 212
29 * 114825210000477 会计 82 130 212
30 * 104225510901981 会计 65 147 212
31 * 102935211209238 会计 67 145 212
32 * 102905210709945 会计 75 136 211
33 * 100225130500479 会计 51 160 211
34 * 112875210200778 会计 68 143 211
35 * 114135116301599 会计 69 142 211
36 * 145965007000310 会计 78 133 211
37 * 100095134003039 会计 53 158 211
38 * 101265003130005 会计 61 150 211
39 * 106525212570287 会计 72 138 210
40 * 100585133400021 会计 72 137 209
41 * 100225112201562 会计 66 143 209
42 * 100105130403051 会计 67 142 209
43 * 103005211709264 会计 63 146 209
44 * 100705210300008 会计 69 140 209
45 * 102935211204392 会计 65 143 208
46 * 102905210712497 会计 59 149 208
47 * 112875210001708 会计 65 142 207
48 * 100805970711918 会计 73 134 207
49 * 104665410073224 会计 63 144 207
50 * 101405005003834 会计 58 149 207
51 * 102245125300161 会计 67 140 207
52 * 100705130900118 会计 65 141 206
53 * 100385125700123 会计 61 145 206
54 ** 101405022010880 会计 68 138 206
55 * 104245530002195 会计 64 142 206
56 * 100695124420488 会计 52 153 205
57 * 104845125315579 会计 59 146 205
58 * 100045130803393 会计 61 144 205
59 * 102865111304985 会计 67 137 204
60 * 102865340112081 会计 78 126 204
61 * 103005213300403 会计 65 139 204
62 * 100305020162537 会计 62 142 204
63 * 118325125300316 会计 62 142 204
64 * 100695123400937 会计 68 135 203
65 * 102075210001656 会计 57 146 203
66 * 104755125300343 会计 65 138 203
67 * 118325125300486 会计 73 129 202
68 * 100375125301578 会计 68 134 202
69 * 107015450620714 会计 81 121 202
70 * 100115199000199 会计 59 143 202
71 *姿 100115199000141 会计 77 124 201
72 * 101295208002624 会计 64 137 201
73 * 118325125301154 会计 71 130 201
74 * 100025116908615 会计 55 146 201
75 * 145965007000269 会计 58 143 201
76 * 102885500003732 会计 55 146 201
77 * 100705414700015 会计 62 139 201
78 * 101255000005880 会计 68 133 201
79 * 100695123400843 会计 69 132 201
80 * 116605209005057 会计 58 142 200
81 * 100335263195001 会计 62 138 200
82 * 804025123456005 会计 62 138 200
83 * 101125202510885 会计 67 133 200
84 * 102995211100437 会计 57 143 200
85 * 100755012004384 会计 67 133 200
86 * 100805970711972 会计 70 130 200
87 * 100385125300169 会计 58 141 199
88 * 100225130800604 会计 74 125 199
89 * 100775007040309 会计 62 137 199
90 * 104045125300196 会计 63 136 199
91 * 103205210003156 会计 64 134 198
92 * 100055411310532 会计 64 134 198
93 * 101395000003369 会计 54 144 198
94 * 100105111002130 会计 79 119 198
95 * 116295035300138 会计 59 139 198
96 * 101125202510963 会计 51 147 198
97 * 101105000000519 会计 65 133 198
98 * 100795000007183 会计 62 136 198
99 * 114135116301596 会计 69 129 198
100 * 101085210015984 会计 51 147 198
101 * 100945131806103 会计 73 125 198
102 * 104275378702483 会计 67 130 197
103 * 118325125300443 会计 70 127 197
104 * 100385125700209 会计 68 129 197
105 * 100385125300016 会计 59 137 196
106 * 100865010500649 会计 57 139 196
107 * 100375125301496 会计 60 136 196
108 * 101255000006739 会计 65 131 196
109 * 100585130700057 会计 57 139 196
110 * 106105125700036 会计 68 128 196
111 * 104595410030021 会计 67 128 195
112 * 101255000006056 会计 66 129 195
113 * 100705132300020 会计 62 133 195
114 * 103535416410696 会计 62 133 195
115 * 112875210003690 会计 54 141 195
116 * 100325125300060 会计 70 124 194
117 * 118325125300755 会计 72 122 194
118 * 100385125700134 会计 55 139 194
119 * 106895125303969 会计 56 138 194
120 * 101735200006040 会计 55 139 194
121 * 102555250008611 会计 59 135 194
122 * 804015125710132 会计 49 145 194

说明事项:在我院面试前已接受其他院校拟录取的同学,我院将不再安排其参加复试


关闭

Baidu
map