报考招生

2025年非全日制工商管理、工程管理硕士调剂复试名单

2025-04-08 14:48:25

序号 姓名 考生编号 调剂专业 外语 综合能力 总分
1 * 114135116300925 工商管理 54 141 195
2 * 114135116301180 工商管理 50 142 192
3 * 114155116501806 工商管理 72 119 191
4 * 114135131402589 工商管理 61 129 190
5 * 100135111351085 工商管理 48 142 190
6 * 114135116301116 工商管理 39 150 189
7 * 103575210017553 工商管理 61 127 188
8 * 114135142303668 工商管理 79 109 188
9 * 114135116301327 工商管理 46 141 187
10 * 114135370105022 工商管理 56 131 187
11 * 144305087000942 工商管理 67 117 184
12 * 114135116301352 工商管理 75 107 182
13 * 114135116301114 工商管理 56 126 182
14 * 114135116301543 工商管理 58 124 182
15 * 114135116301019 工商管理 70 111 181
16 * 100195111901736 工商管理 51 130 181
17 * 114135116300933 工商管理 52 128 180
18 * 114135116301817 工商管理 52 128 180
19 * 100035051003607 工商管理 66 114 180
20 * 114135132602732 工商管理 45 134 179
21 * 100195111901732 工商管理 57 122 179
22 * 114135130502335 工商管理 55 123 178
23 * 114135150403790 工商管理 53 125 178
24 * 100105111002199 工商管理 53 124 177
25 * 114135130402288 工商管理 56 121 177
26 * 100135111350200 工商管理 73 104 177
27 * 114135116301883 工商管理 64 112 176
28 * 114135131902648 工商管理 63 113 176
29 * 114155116501751 工商管理 65 111 176
30 * 114135116301146 工商管理 47 128 175
31 * 114135116301894 工商管理 53 122 175
32 * 114135116301852 工商管理 48 127 175
33 * 114155116501355 工商管理 61 114 175
34 * 114135131002538 工商管理 47 128 175
35 * 114135116301382 工商管理 50 125 175
36 * 114135116301782 工商管理 47 128 175
37 * 114155116501900 工商管理 60 114 174
38 * 114155116501259 工商管理 72 102 174
39 * 114135116301132 工商管理 57 117 174
40 * 114135116301207 工商管理 62 112 174
41 * 100055110502263 工商管理 67 106 173
42 * 114135130702398 工商管理 53 120 173
43 * 114135370505257 工商管理 51 122 173
44 * 114155116501950 工商管理 47 126 173
45 * 100535250050196 工商管理 51 122 173
46 * 114135361104868 工商管理 54 119 173
47 * 100105111001266 工商管理 61 111 172
48 * 114135121502018 工商管理 51 121 172
49 * 100105111002234 工商管理 56 116 172
50 * 102245125100018 工商管理 48 124 172
51 * 101355009004417 工商管理 61 111 172
52 * 100015002210003 工商管理 55 117 172
53 * 100555099980286 工商管理 62 110 172
54 * 114135142303659 工商管理 46 126 172
55 * 100105141004265 工商管理 57 115 172
56 * 114135120301993 工商管理 42 130 172
57 * 100795000001496 工商管理 42 130 172
58 * 100055110502929 工商管理 48 124 172
59 * 114135116301525 工商管理 48 123 171
60 * 114135411806038 工商管理 45 126 171
61 * 100755012005238 工商管理 56 115 171
62 * 100565006710906 工商管理 58 113 171
63 * 114135116300934 工商管理 52 119 171
64 * 114135131102576 工商管理 53 117 170
65 * 100085250001643 工商管理 56 114 170
66 * 114135116301441 工商管理 66 104 170
67 * 114135116301871 工商管理 68 102 170
68 * 144305087000853 工商管理 36 134 170
69 * 114135370405243 工商管理 61 109 170
70 * 100035051003651 工商管理 54 116 170
71 * 100195132603297 工商管理 52 118 170
72 * 104755125100178 工商管理 43 127 170
73 * 114135116301198 工商管理 51 119 170
74 * 110785123406521 工商管理 45 124 169
75 * 114135116301536 工商管理 45 124 169
76 * 100035059004465 工商管理 41 128 169
77 * 100105111001416 工商管理 52 117 169
78 * 114135116301854 工商管理 64 105 169
79 * 102905210706909 工商管理 52 117 169
80 * 100085250002114 工商管理 60 109 169
81 * 114135116301825 工商管理 58 111 169
82 * 104595410011538 工商管理 52 117 169
83 * 100755012004002 工商管理 61 107 168
84 * 114135116301847 工商管理 51 117 168
85 * 114135132002664 工商管理 50 118 168
86 * 100105111002358 工商管理 44 124 168
87 * 100135111351910 工商管理 49 119 168
88 * 105115006205698 工商管理 52 116 168
89 * 101125202511572 工商管理 59 108 167
90 * 100195111901772 工商管理 54 113 167
91 * 114135116301267 工商管理 37 130 167
92 * 114135116300777 工商管理 48 119 167
93 * 100825100900755 工商管理 38 129 167
94 * 101265010421670 工商管理 64 103 167
95 * 100805970610926 工商管理 48 119 167
96 * 100945130502404 工商管理 57 110 167
97 * 100105111001221 工商管理 57 109 166
98 * 114135116301038 工商管理 69 97 166
99 * 100755012005917 工商管理 56 110 166
100 * 100055110501850 工商管理 48 118 166
101 * 114135116300878 工商管理 58 108 166
102 * 114135116301104 工商管理 49 117 166
103 * 100055110502301 工商管理 61 105 166
104 * 101265003121008 工商管理 44 122 166
105 * 102905210702798 工商管理 47 119 166
106 * 114135116301423 工商管理 51 115 166
107 * 114155116501661 工商管理 55 110 165
108 * 100755012005510 工商管理 46 119 165
109 * 114135502206877 工商管理 55 110 165
110 * 114135116301927 工商管理 40 125 165
111 * 100535250050284 工商管理 77 88 165
112 * 100025112903938 工商管理 43 122 165
113 * 100195130702763 工商管理 41 124 165
114 * 100805970510684 工商管理 49 116 165
115 * 100135111350136 工商管理 42 123 165
116 * 100135111350107 工商管理 52 113 165
117 *广 104225510100261 工商管理 55 110 165
118 * 100415800180055 工商管理 51 114 165
119 * 100135131052161 工商管理 47 118 165
120 * 114135116301696 工商管理 64 101 165
121 * 102905210700030 工商管理 62 103 165
122 * 104225510100469 工商管理 46 118 164
123 * 114145144016354 工商管理 54 110 164
124 * 114135116301860 工商管理 45 119 164
125 * 100025112903816 工商管理 47 117 164
126 * 100765000000728 工商管理 39 125 164
127 * 114135116301657 工商管理 54 110 164
128 * 114135116301728 工商管理 48 116 164
129 * 114135116301725 工商管理 48 116 164
130 * 101085210013699 工商管理 49 115 164
131 * 100535250050126 工商管理 50 114 164
132 * 100105111001994 工商管理 40 124 164
133 * 100805970611095 工商管理 58 105 163
134 * 100805970610979 工商管理 58 105 163
135 * 114135116301719 工商管理 66 97 163
136 * 100135111350229 工商管理 56 107 163
137 * 100105130903265 工程管理 47 161 208
138 * 114135116301300 工程管理 75 119 194
139 * 114135116301557 工程管理 63 129 192
140 * 114135116301714 工程管理 44 146 190
141 * 114135116300918 工程管理 49 141 190
142 * 104065341202404 工程管理 63 125 188
143 * 100545000003110 工程管理 54 133 187
144 * 114135116301327 工程管理 46 141 187
145 * 114135116301242 工程管理 57 128 185
146 * 114135116300946 工程管理 55 130 185
147 * 100105111002450 工程管理 48 137 185
148 * 104605999140176 工程管理 80 104 184
149 * 144305087000942 工程管理 67 117 184
150 * 114135116301174 工程管理 62 122 184
151 * 101835212332958 工程管理 43 141 184
152 * 114135116301543 工程管理 58 124 182
153 * 114135116301019 工程管理 70 111 181
154 * 106105125600025 工程管理 64 117 181
155 * 114135132402701 工程管理 66 114 180
156 * 100105111002336 工程管理 52 127 179
157 * 100105111002442 工程管理 63 116 179
158 * 100105111002268 工程管理 60 118 178
159 * 100545000002193 工程管理 49 128 177
160 * 100105111002304 工程管理 56 120 176
161 * 114155116501355 工程管理 61 114 175
162 * 106135125601050 工程管理 60 115 175
163 * 114135116301236 工程管理 51 124 175
164 * 101125202511589 工程管理 41 133 174
165 * 106105125600006 工程管理 57 117 174
166 * 114135120101953 工程管理 74 99 173
167 * 100545000002293 工程管理 38 134 172
168 * 114135121502018 工程管理 51 121 172
169 * 100105111002234 工程管理 56 116 172
170 * 114135512306951 工程管理 43 129 172
171 * 100535250050616 工程管理 58 114 172
172 * 114135116301152 工程管理 52 119 171
173 * 114135370705418 工程管理 39 132 171
174 * 114135150103753 工程管理 52 118 170
175 * 114135370505261 工程管理 63 107 170
176 * 100815011250002 工程管理 54 116 170
177 * 100105111001902 工程管理 45 125 170
178 * 100535250050718 工程管理 55 114 169
179 * 114135321104307 工程管理 44 125 169

说明事项:在我院面试前已接受其他院校拟录取的同学,我院将不再安排其参加复试。


关闭

Baidu
map